212 XOF/Kg Mais blanc
479 XOF/Kg Noix de coco
0 XOF/Kg Amende de Karité
467 XOF/Kg Arachide coque
Suivi quotidien des Prix (4 principaux produits)
  • Mais blanc 220 XOF/Kg
  • Noix de coco 467 XOF/Kg
  • Amende de Karité 0 XOF/Kg
prix Mais blanc
220 XOF/Kg
  • anterieur 212
  • evolution 0.92%
  • Tendance
prix Noix de coco
467 XOF/Kg
  • anterieur 479
  • evolution 20.98%
  • Tendance
Prix Amende de Karité
0 XOF/Kg
  • anterieur 0
  • evolution -
  • Tendance
Prix Arachide coque
474 XOF/Kg
  • anterieur 467
  • evolution 0.21%
  • Tendance
Variation des prix et stocks (semaine en cours)
Produit Prix kg Prix kg Variation Prix sac Prix sac Variation Stock Perc Stock Actu Variation
Mais blanc 220 212 0.92% 233 230 - 92237 62760 -31.96%
Noix de coco 467 479 20.98% 463 499 - 0 0 -
Amende de Karité 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Arachide coque 474 467 0.21% 382 397 - 546 264 -51.65%
Arachide decortiquée 772 758 2.89% 775 687 - 540 0 -100.00%
Beurre de Karité 1209 1170 4.05% 1153 1142 - 88 53 -39.77%
Huile de palme rouge 1200 1100 5.14% 1093 1135 - 45 0 -100.00%
Mais rouge 271 324 24.88% 300 317 - 20050 10137 -49.44%
Sesame 873 831 8.39% 884 903 - 99 0 -100.00%
Soja 356 375 8.01% 383 400 - 0 0 -
Gingembre 457 486 4.79% 455 460 - 312 499 59.94%
Mais jaune 282 294 2.55% 321 321 - 5478 4502 -17.82%
Igname importé 443 457 1.84% 458 465 - 11742 11166 -4.91%
Igname locale 544 565 6.21% 468 461 - 69 0 -100.00%
Igname ordinaire 500 583 16.67% 0 0 - 600 900 50.00%
Manioc 314 236 45.37% 226 231 - 40 85 112.50%
Mil sanio 381 387 2.42% 379 391 - 1276105 847415 -33.59%
Manioc doux 250 230 0.00% 200 216 - 200 500 150.00%
Patate douce 132 140 0.75% 132 147 - 999 1050 5.11%
Pomme de terre 900 833 10.00% 800 740 - 0 0 -
Pomme de terre importe 822 818 0.36% 770 773 - 996 2317 132.63%
Pomme de terre locale 793 782 5.03% 775 760 - 1721 2429 41.14%
Gomme Arabique 1333 1350 11.13% 1000 0 - 0 0 -
Riz importé 496 516 5.16% 523 527 - 3096 570 -81.59%
riz local BG (DP) 427 425 1.61% 441 433 - 6414 1200 -81.29%
huile 1140 1054 0.44% 1047 1046 - 789 2350 197.85%
sorgho 312 321 1.30% 352 382 - 2792 1706 -38.90%
mil 466 390 6.80% 466 500 - 5000 5000 0.00%
Riz brisure importé 522 514 0.19% 545 542 - 10504 13547 28.97%
Sorgho 350 400 - 400 0 - 1 1 -
Riz IMPORTé LONG GRAIN 600 583 0.00% 570 600 - 20625 14062 -31.82%
Riz local 483 0 3.40% 550 0 - 0 0 -
arachide décortiquée 666 646 1.52% 702 739 - 931 1099 18.05%
arachide décortiquée 775 800 3.33% 700 725 - 0 0 -
Arachide Graine 663 670 3.27% 653 682 - 4060 3413 -15.94%
Haricot 528 528 4.52% 487 487 - 1325 1600 20.75%
Riz décortiqué 577 581 4.91% 0 0 - 10000 1111 -88.89%
Riz brisure local 462 0 - 0 0 - 2500 2500 -
carotte 600 0 - 0 0 - 425 425 -
carrotte 1750 1000 - 1500 1000 - 0 0 -
Variation des Stocks Marchand des 3 principaux produits
mil
maïs
riz

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches